- Home
- Relacje inwestorskie
-
Akcjonariat
| Akcjonariusz | Udziały |
|---|---|
| Erbud | 60,67% |
| Jacek Leczkowski | 6,48% |
| Generali OFE | 6,01% |
| Nationale Nederlanden | 5,53% |
| Pozostali | 22,10% |
| Akcjonariusz | Udziały |
|---|---|
| Erbud | 60,67% |
| Jacek Leczkowski | 6,48% |
| Generali OFE | 6,01% |
| Nationale Nederlanden | 5,53% |
| Pozostali | 22,10% |
ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, Trasa Prezydenta Władysława Raczkiewicza 1, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.